<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Tagesgeld Vergleich &#8211; Tagesgeldkonten &#220;bersicht</title>
	<atom:link href="http://www.kurz-nachgedacht.de/tagesgeldkonten-ubersicht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kurz-nachgedacht.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:43:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Rosa</title>
		<link>http://www.kurz-nachgedacht.de/tagesgeldkonten-ubersicht/comment-page-1/#comment-42444</link>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 02:54:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kurz-nachgedacht.de/tagesgeldkonten-ubersicht/#comment-42444</guid>
		<description>&lt;i&gt;Das Angebot ist jedoch mit einigen &#8220;wenn und aber&#8221; verkn&#252;pft: Derzeit 4,75% p.a f&#252;r 6 Monate und f&#252;r Neukunden, sp&#228;ter dann ein nach Guthaben gestaffelter Zinssatz. Das Tagesgeld ist zudem nur in Verbindung mit einem Girokonto bei der Postbank zu haben, so dass evtl. noch die anfallenden Geb&#252;hren f&#252;r dieses Konto zu ber&#252;cksichtigen sind.&lt;/i&gt;
+1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>Das Angebot ist jedoch mit einigen &#8220;wenn und aber&#8221; verkn&#252;pft: Derzeit 4,75% p.a f&#252;r 6 Monate und f&#252;r Neukunden, sp&#228;ter dann ein nach Guthaben gestaffelter Zinssatz. Das Tagesgeld ist zudem nur in Verbindung mit einem Girokonto bei der Postbank zu haben, so dass evtl. noch die anfallenden Geb&#252;hren f&#252;r dieses Konto zu ber&#252;cksichtigen sind.</i><br />
+1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld News</title>
		<link>http://www.kurz-nachgedacht.de/tagesgeldkonten-ubersicht/comment-page-1/#comment-42043</link>
		<dc:creator>Tagesgeld News</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 13:09:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kurz-nachgedacht.de/tagesgeldkonten-ubersicht/#comment-42043</guid>
		<description>Aktueller Spitzenreiter ist weiterhin die Bank of Scotland mit 2,2% Zinsen und 30€ Startguthaben - noch bis Ende Dezember.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aktueller Spitzenreiter ist weiterhin die Bank of Scotland mit 2,2% Zinsen und 30€ Startguthaben &#8211; noch bis Ende Dezember.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: GLS Bank Projektsparen auf Zinsen verzichten hilft &#124; Kurz nachgedacht</title>
		<link>http://www.kurz-nachgedacht.de/tagesgeldkonten-ubersicht/comment-page-1/#comment-41808</link>
		<dc:creator>GLS Bank Projektsparen auf Zinsen verzichten hilft &#124; Kurz nachgedacht</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 05:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kurz-nachgedacht.de/tagesgeldkonten-ubersicht/#comment-41808</guid>
		<description>[...] Tagesgeld Vergleich &#8211; Tagesgeldkonten &#220;bersicht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tagesgeld Vergleich &#8211; Tagesgeldkonten &#220;bersicht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zinserhöhung bei BMW Bank Tagesgeldkonto &#124; Kurz nachgedacht</title>
		<link>http://www.kurz-nachgedacht.de/tagesgeldkonten-ubersicht/comment-page-1/#comment-41460</link>
		<dc:creator>Zinserhöhung bei BMW Bank Tagesgeldkonto &#124; Kurz nachgedacht</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 22:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kurz-nachgedacht.de/tagesgeldkonten-ubersicht/#comment-41460</guid>
		<description>[...] Tagesgeld Vergleich &#8211; Tagesgeldkonten &#220;bersicht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tagesgeld Vergleich &#8211; Tagesgeldkonten &#220;bersicht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lieber ausgeben als sparen &#124; Kurz nachgedacht</title>
		<link>http://www.kurz-nachgedacht.de/tagesgeldkonten-ubersicht/comment-page-1/#comment-41446</link>
		<dc:creator>Lieber ausgeben als sparen &#124; Kurz nachgedacht</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 19:59:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kurz-nachgedacht.de/tagesgeldkonten-ubersicht/#comment-41446</guid>
		<description>[...] Tagesgeld Vergleich &#8211; Tagesgeldkonten &#220;bersicht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tagesgeld Vergleich &#8211; Tagesgeldkonten &#220;bersicht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ING DiBa Extrakonto Zinserhöhung für 20 Tage &#124; Kurz nachgedacht</title>
		<link>http://www.kurz-nachgedacht.de/tagesgeldkonten-ubersicht/comment-page-1/#comment-41423</link>
		<dc:creator>ING DiBa Extrakonto Zinserhöhung für 20 Tage &#124; Kurz nachgedacht</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 10:49:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kurz-nachgedacht.de/tagesgeldkonten-ubersicht/#comment-41423</guid>
		<description>[...] Tagesgeld Vergleich &#8211; Tagesgeldkonten &#220;bersicht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tagesgeld Vergleich &#8211; Tagesgeldkonten &#220;bersicht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 4% Zinsen Tagesgeld Volksbank Darmstadt ClickTagesgeld &#124; Kurz nachgedacht</title>
		<link>http://www.kurz-nachgedacht.de/tagesgeldkonten-ubersicht/comment-page-1/#comment-41386</link>
		<dc:creator>4% Zinsen Tagesgeld Volksbank Darmstadt ClickTagesgeld &#124; Kurz nachgedacht</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 11:09:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kurz-nachgedacht.de/tagesgeldkonten-ubersicht/#comment-41386</guid>
		<description>[...] Tagesgeldkonten &#220;bersicht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tagesgeldkonten &#220;bersicht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gefragt wie nie der Fidelity European Growth ist beliebt für Fonds-Rente &#124; Fonds-Rente.com</title>
		<link>http://www.kurz-nachgedacht.de/tagesgeldkonten-ubersicht/comment-page-1/#comment-41017</link>
		<dc:creator>Gefragt wie nie der Fidelity European Growth ist beliebt für Fonds-Rente &#124; Fonds-Rente.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 09:35:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kurz-nachgedacht.de/tagesgeldkonten-ubersicht/#comment-41017</guid>
		<description>[...] Wachstum von 4,58 Prozent entspricht. Nicht &#252;ppig, aber weit &#252;ber dem, was man mit Festgeld, Tagesgeld oder anderen Anlageprodukten innerhalb des gleichen Zeitraums bei gleicher Flexibilit&#228;t zu erzielen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wachstum von 4,58 Prozent entspricht. Nicht &#252;ppig, aber weit &#252;ber dem, was man mit Festgeld, Tagesgeld oder anderen Anlageprodukten innerhalb des gleichen Zeitraums bei gleicher Flexibilit&#228;t zu erzielen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kurz nachgedacht &#187; Tagesgeldzins Angebote ab April deutlich eingeschränkt</title>
		<link>http://www.kurz-nachgedacht.de/tagesgeldkonten-ubersicht/comment-page-1/#comment-39613</link>
		<dc:creator>Kurz nachgedacht &#187; Tagesgeldzins Angebote ab April deutlich eingeschränkt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 08:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kurz-nachgedacht.de/tagesgeldkonten-ubersicht/#comment-39613</guid>
		<description>[...] Tagesgeldkonten &#220;bersicht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tagesgeldkonten &#220;bersicht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kurz nachgedacht &#187; Immobilien und Gold statt Anleihen</title>
		<link>http://www.kurz-nachgedacht.de/tagesgeldkonten-ubersicht/comment-page-1/#comment-39551</link>
		<dc:creator>Kurz nachgedacht &#187; Immobilien und Gold statt Anleihen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 23:44:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kurz-nachgedacht.de/tagesgeldkonten-ubersicht/#comment-39551</guid>
		<description>[...] Tagesgeldkonten &#220;bersicht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tagesgeldkonten &#220;bersicht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

